一、 概述
是一种具有CV输出的AC/DC LED驱动电源,整个电源采用LED节能环保最新电路设计,具有结构紧凑、性能可靠。整机稳压精度高,输出效率高,输入电压范围宽,输出具有短路保护、过流保护、过压保护,电源采用自然传导散热。 整个电源严格按安规要求设计,符合LED照明设备安全标准要求。
二、产品主要规格
输入总功率 | 输入电压范围 | 输出电压 | 输出电流 | 恒流精度 |
36W | 90-264Vac | 16-20 | 1580MA | ±3% |
三、引用标准及规范
Safety standards(安全标准) | EN61347-1;EN61347-2-13 EN60598-1;EN60598-2-6 |
EMI(Conducted&Radiated Emission)Note.4 (传导与辐射干扰) | EN55015;EN61547 |
Harmonic(谐波) | EN61000-3-2 |
EMS(电磁兼容抗扰度) | EN61547; EN61000-4-2---准:空气放电8KV;接触4KV;Performance Criteria B EN61000-4-5---6KV for Line-PE线-地;3KV for Line-Line;Performance Criteria B |
四、环境条件
序号 | 项 目 | 指标要求 | 单位 | 备 注 |
1 | 工作温度 | -40-+60 | ℃ | 输出半载 |
-40-+60 | ℃ | 输出满载 | ||
2 | 储存温度 | -40—+80 | ℃ | |
3 | 相对湿度 | 10%-95% | ||
4 | 散热方式 | 自然冷却 | ||
5 | 大气压力 | 86—106 | KPa | |
6 | 海拔高度 | ≤3,962 | m |
五、电气特性
1 | 输入特性 | |||||||
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单位 | 备 注 | ||||
1.1 | 额定输入电压 | 90-264 | Vac | |||||
1.2 | 输入电压范围 | 100-240 | Vac | |||||
1.3 | 最大输入电流 | <1.0 | A | |||||
1.4 | 输入电压频率 | 50-60 | Hz | |||||
1.5 | 启动冲击电流 | 30/230VAC | A | 冷态启动 | ||||
1.6 | 功率因素 | ≥0.95(典型值0.9) | Vin=115/230Vac满载 | |||||
1.7 | 效率 | ≥80%(典型值79%) | Vin=115/230Vac满载 | |||||
2 | 输出特性 | |||||||
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单位 | 备 注 | ||||
2.1 | 输出电流范围 | 1550-1600 | MA | |||||
2.2 | 输出电压范围 | 16-20 | Vdc | |||||
2.3 | 开机延迟 | <3 | S | 输入110VAC, 满载 | ||||
2.4 | 关机延迟 | ≤100ms | ||||||
3 | 保护特性 | |||||||
序号 | 项 目 | 技术要求 | 单位 | 备 注 | ||||
3.1 | 输出短路保护 | 可短路,自恢复 | ||||||
3.2 | 过温保护 | 130 | ℃ | 满载 | ||||
4 | 其它特性 | |||||||
4.1 | MTBF | 30000H | ||||||
4.2 | 防水 | IP67 | ||||||
4.3 | 气味 | 无异味或有害性气体 | ||||||
六、环境试验要求
序号 | 项 目 | 要 求 | 判定 |
1 | 振动 | 扫频范围5—55Hz,振幅0.35mm,扫频周期5min,振动时间25min,振动方向X、Y、Z | 带包装或整机一起进行试验 |
2 | 冲击 | 半正弦波,加速度为10G,脉冲宽度为11mS,冲击次数5-10次,试验中无器件脱落,试验完成后电源通电测试工作正常。 |
七、机械特性及接插件定义(单位:mm)
1、外观示意图 长116*宽49*高36
输入二芯电子线100MM (L)红(N)黑,输出二芯电子线150MM (+)红(-)黑
深圳市天稳技术有限公司于2013年10月成立,已经有11年的历史, 专注于低电压输入(AC/DC 12V,24V,36V,42V,48V,60V,110V以下输入供电),
输出恒流驱动LED电源:目前已经形成低电压电源全系列产品线:降压方式、升压方式、可同时升压和降压方式均在批量生产出货中,
没有找不到,只有想不到,总有一款会适合您!
联系人:苏瑞胜
手机/微信:186 888 25616
电话:0755-8961 8161
QQ:1517930705
邮箱:1517930705@qq.com
地址:深圳市坪山区坑梓街道沙田社区沙田开沃新能源汽车基地C1711
地址:深圳市坪山区坑梓街道沙田社区沙田开沃新能源汽车基地C1711 粤ICP备 2022046773号